VİLLALAR - (260 Parsel) |
|||
A - Blok | Arsa Payı | Fiyatı TL |
|
A-01 | 200 / 4400 | -------------- | |
A-02 | 200 / 4400 | -------------- | |
A-03 | 200 / 4400 | -------------- | |
A-04 | 200 / 4400 | -------------- | |
B - Blok | |||
B-19 | 200 / 4400 | -------------- | |
B-20 | 200 / 4400 | -------------- | |
B-21 | 200 / 4400 | -------------- | |
B-22 | 200 / 4400 | -------------- | |
C - Blok | |||
C-16 | 200 / 4400 | -------------- | |
C-17 | 200 / 4400 | -------------- | |
C-18 | 200 / 4400 | -------------- | |
D - Blok | |||
D-05 | 200 / 4400 | -------------- | |
D-06 | 200 / 4400 | -------------- | |
D-07 | 200 / 4400 | -------------- | |
E - Blok | |||
E-08 | 200 / 4400 | -------------- | |
E-09 | 200 / 4400 | -------------- | |
E-10 | 200 / 4400 | -------------- | |
E-11 | 200 / 4400 | -------------- | |
F - Blok | |||
F-12 | 200 / 4400 | -------------- | |
F-13 | 200 / 4400 | -------------- | |
F-14 | 200 / 4400 | -------------- | |
F-15 | 200 / 4400 | -------------- | |
VİLLALAR - (2 Parsel) |
||
D - E - F - G (Yasemin) Blok | Arsa Payı | Fiyatı TL |
D-1 | 190 / 6200 | -------------- |
D-2 | 190 / 6200 | -------------- |
E-3 | 190 / 6200 | -------------- |
E-4 | 190 / 6200 | -------------- |
F-7 | 190 / 6200 | -------------- |
F-8 | 190 / 6200 | -------------- |
G-5 | 190 / 6200 | -------------- |
G-6 | 190 / 6200 | -------------- |
DAİRELER |
||||
A (Gül) Blok | Arsa Payı | Fiyatı TL |
||
A-01 | 90 / 6200 | -------------- | ||
A-02 | 90 / 6200 | -------------- | ||
A-03 | 90 / 6200 | -------------- | ||
A-04 | 90 / 6200 | -------------- | ||
A-05 | 90 / 6200 | -------------- | ||
A-06 | 90 / 6200 | -------------- | ||
A-07 | 90 / 6200 | -------------- | ||
A-08 | 90 / 6200 | -------------- | ||
A-09 | 140 / 6200 | -------------- | ||
A-10 | 140 / 6200 | -------------- | ||
A-11 - teraslı | 140 / 6200 | -------------- | ||
A-12 - teraslı | 140 / 6200 | -------------- | ||
A-13 - işyeri | 140 / 6200 | -------------- | ||
A-14 - işyeri | 140 / 6200 | -------------- |
B (Lale) Blok | Arsa Payı | Fiyatı TL |
||
B-01 | 90 / 6200 | --------------- | ||
B-02 | 90 / 6200 | --------------- | ||
B-03 | 90 / 6200 | --------------- | ||
B-04 | 90 / 6200 | --------------- | ||
B-05 | 90 / 6200 | --------------- | ||
B-06 | 90 / 6200 | --------------- | ||
B-07 | 90 / 6200 | --------------- | ||
B-08 | 90 / 6200 | --------------- | ||
B-09 | 140 / 6200 | --------------- | ||
B-10 | 140 / 6200 | --------------- | ||
B-11 | 140 / 6200 | --------------- | ||
B-12 | 140 / 6200 | --------------- | ||
B-13 - işyeri | 140 / 6200 | -------------- | ||
B-14 - işyeri | 140 / 6200 | -------------- |
C (Çiğdem) Blok | Arsa Payı | Fiyatı TL |
||
C-01 | 90 / 6200 | -------------- | ||
C-02 | 90 / 6200 | -------------- | ||
C-03 | 90 / 6200 | -------------- | ||
C-04 | 90 / 6200 | -------------- | ||
C-05 | 90 / 6200 | -------------- | ||
C-06 | 90 / 6200 | -------------- | ||
C-07 | 90 / 6200 | -------------- | ||
C-08 | 90 / 6200 | -------------- | ||
C-09 - teraslı | 140 / 6200 | -------------- | ||
C-10 - teraslı | 140 / 6200 | -------------- | ||
C-11 - teraslı | 140 / 6200 | -------------- | ||
C-12 - teraslı | 140 / 6200 | -------------- | ||
C-13 - işyeri | 140 / 6200 | -------------- | ||
C-14 - işyeri | 140 / 6200 | -------------- |
- İş bu fiyatlar peşin satış fiyatlarıdır. Vadeli satışlarda aylık % 2 vade farkı uygulanacaktır.